Confronti
Come siamo messi, con i nomi più famosi.
Prima la tecnica, poi i prezzi. Mettiamo i numeri uno accanto all'altro, con fonte e data. Sono gli unici punti del sito dove nominiamo altri fornitori.
Hosting · la tecnica
Cosa c'è sotto il cofano.
Hosting WordPress condiviso: SiteGround (StartUp, GrowBig, GoGeek), Hostinger (WordPress gestito), Aruba (WordPress gestito) e 1Prime Cloud.
Le voci dei concorrenti vengono dalle loro pagine ufficiali (lette il 17/10/2026); dove non dicono nulla scriviamo non indicato. Le nostre voci con in arrivo arrivano entro il lancio.
| Aspetto tecnico | SiteGround | Hostinger | Aruba | 1Prime Cloud |
|---|---|---|---|---|
| Web server | non indicato | LiteSpeed | non indicato | nginx |
| Disco | non indicato | SSD (Premium), NVMe (Illimitato e Cloud Startup) | SSD | NVMe |
| Cache | Cache multilivello | Caching «intelligente» | HiSpeed Cache | nginx + Redis per sito + OPcache |
| CDN | Gratuita, oltre 170 località | Inclusa (senza dettagli) | non indicato | Inclusa: 8 nodi propri in Europa con DNS nostro |
| Backup | Giornalieri; conservazione 30 giorni (FAQ StartUp) | Settimanali (Premium), giornalieri (altri piani) | Giornalieri | Giornalieri e su richiesta, su un server diverso (conservazione: da definire) |
| Staging | Da GrowBig | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSH / WP-CLI | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | non indicato | WP-CLI ✓ · SSH in arrivo |
| Git | Solo GoGeek | ✓ | non indicato | in arrivo |
| Sicurezza | Anti-bot con IA, regole firewall | WAF, scanner malware, mitigazione DDoS | SSL, controlli dei data center | Antimalware, blocco accessi, anti-DDoS di rete, filtro bot CDN; WAF completo in arrivo |
| Uptime dichiarato | 99,9% | 99,9% | non indicato | Da definire al lancio |
| Data center | Google Cloud: Nord America, Europa, Asia, Australia | non indicato | 7 data center, 4 in Italia | Europa (Francia) |
| HTTP/3 | non indicato | non indicato | ✓ | Da definire |
| Limiti di risorse | ~10.000 / 100.000 / 400.000 visite al mese (FAQ) | Politica di uso corretto | non indicato | Da definire prima del lancio |
| Assistenza | Prioritaria 24/7 sul Cloud | Monitoraggio 24/7 | non indicato | In italiano, orario esteso, reperibilità per i guasti |
Hosting · i prezzi
Quanto spendi in tre anni.
Piano
Periodo
Il totale di SiteGround conta 12 mesi al prezzo d'ingresso e il resto al prezzo di rinnovo. IVA esclusa.
| Piano | Primo anno | Dal rinnovo | Siti | Spazio | Totale 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| SiteGround StartUp | 2,99 € | 15,99 € | 1 | 10 GB | 419,64 € |
| 1Prime Cloud Start | 2,49 € | 8,90 € | 1 | 10 GB | 243,48 € (−42%) |
| SiteGround GrowBig | 5,49 € | 27,99 € | Illimitati | 50 GB | 737,64 € |
| 1Prime Cloud Grow | 4,99 € | 14,90 € | Illimitati | 50 GB | 417,48 € (−43%) |
| SiteGround GoGeek | 8,49 € | 39,99 € | Illimitati | 100 GB | 1061,64 € |
| 1Prime Cloud Geek | 7,99 € | 21,90 € | Illimitati | 100 GB | 621,48 € (−41%) |
Prezzi al mese, IVA esclusa. SiteGround: it.siteground.com, letti il 17/10/2026.
| Hosting WordPress d'ingresso | Prezzo promo | Rinnovo | Come si paga la promo |
|---|---|---|---|
| Hostinger Premium (3 siti, 20 GB) | 2,99 €/mese | 9,99 €/mese | 48 mesi in anticipo (143,52 €) |
| Aruba WordPress Smart | circa 1,24 €/mese | circa 6,66 €/mese | 14,90 € il primo anno (fonti terze, da verificare) |
| 1Prime Cloud Start (1 sito, 10 GB) | 2,49 €/mese | 8,90 €/mese | Anche mensile, senza anticipo |
Piani d'ingresso, non sempre uguali per siti e spazio. Hostinger: hostinger.com/it, letta il 17/10/2026. Aruba: fonti terze, da verificare sul sito. Su alcuni piani d'ingresso costano meno di noi, ma con la promozione pagata in anticipo e un rinnovo che può cambiare.
Cloud · la tecnica
Gestito contro gestito, e contro il server nudo.
Il confronto diretto è con SiteGround Cloud, gestito come il nostro. I server virtuali non gestiti (Contabo, OVH, Hetzner) costano meno ma ti lasciano tutto il resto.
Le voci dei concorrenti vengono dalle loro pagine ufficiali (lette il 17/10/2026); dove non dicono nulla scriviamo non indicato. Le nostre voci con in arrivo arrivano entro il lancio.
| Aspetto tecnico | SiteGround Cloud | VPS non gestiti | 1Prime Cloud |
|---|---|---|---|
| Piattaforma | Google Cloud | Server virtuali (varia) | Europa (Francia), server virtuali con alta disponibilità |
| Gestione | Gestito | Non gestito | Gestito |
| Disco | SSD | SSD o NVMe, secondo il piano | NVMe |
| CPU e RAM | Dedicate, senza risorse condivise | In genere condivise | Riservate, senza overbooking |
| Web server e cache | NGINX Direct Delivery, Memcached, cache dinamica | A carico tuo | nginx, Redis, OPcache |
| Backup | 7 giornalieri, separati dal disco; ripristino con un clic | A carico tuo (a volte a pagamento) | Giornalieri e istantanee su un altro server |
| Scalabilità | Autoscalabilità opzionale | Cambio piano manuale | Cambio piano; automatica in arrivo |
| Alta disponibilità | non indicato | — | ✓ |
| Traffico incluso | 5 TB | Varia (da verificare) | Da definire prima del lancio |
| Staging / Git / SSH | ✓ / ✓ / ✓ | A carico tuo | Staging ✓ · Git e SSH in arrivo |
| WAF | WAF intelligente | A carico tuo | Regole gestite in CDN; completo in arrivo |
| Data center | Google Cloud: Nord America, Europa, Asia, Australia | Secondo il fornitore | Europa (Francia) |
| Assistenza | Prioritaria 24/7 | Minima o a pagamento | In italiano, orario esteso |
Cloud · i prezzi
Stesse risorse, un quarto in meno.
| Piano | vCPU | RAM | Disco | SiteGround Cloud | 1Prime Cloud |
|---|---|---|---|---|---|
| Jump Start | 4 | 8 GB | 40 GB | 80 € | 60 € |
| Business | 8 | 12 GB | 80 GB | 160 € | 120 € |
| Business Plus | 12 | 16 GB | 120 GB | 240 € | 180 € |
| Super Power | 16 | 20 GB | 160 GB | 320 € | 240 € |
Prezzi al mese, IVA esclusa. SiteGround Cloud: it.siteground.com/cloud-hosting, letti il 17/10/2026.
| Server virtuale | vCPU | RAM | Disco | Prezzo al mese | Gestito? |
|---|---|---|---|---|---|
| Contabo Cloud VPS 4 | 4 | 8 GB | 100 GB | 4,40–6,00 € | No |
| OVH VPS-2 | 4 | 8 GB | 75 GB | 7,21 € | No |
| Hetzner CX33 | 4 | 8 GB | 80 GB | 8,49 € (IPv4 a parte) | No |
| Contabo Cloud VPS 6 | 6 | 12 GB | 100 GB | 6,00–8,00 € | No |
| OVH VPS-3 | 6 | 12 GB | 100 GB | 10,40 € | No |
| Hetzner CX43 | 8 | 16 GB | 160 GB | 15,99 € (IPv4 a parte) | No |
| 1Prime Cloud Jump Start | 4 | 8 GB | 40 GB | 60 € | Sì |
Prezzi al mese, IVA esclusa, letti il 17/10/2026 sui siti dei fornitori. Sono server non gestiti: pannello, backup, sicurezza e aggiornamenti li fai tu.
Dove siamo diversi
Quello che non trovi a parità di prezzo.
Bloccato e scritto subito
Il prezzo dopo il primo anno è accanto a quello d'ingresso, e non cambia più.
Assistenza e fattura SDI
Ti risponde una persona in italiano. Fattura elettronica con codice SDI.
CDN e DNS nostri
La rete di 8 nodi in Europa è compresa. Non la compri a parte da un altro fornitore.
Fai i conti con il tuo sito.
Ti diciamo quanto spenderesti dopo la migrazione.